Haupinhalt

Budget, Rechnung

Ortsbürgergemeinde Berikon

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20251'398'700 1'553'200 +154'500 B
20241'458'800 1'555'700 +96'900 B
20231'473'900 1'568'500 +94'600 B
20231'400'180 1'612'496 +212'316 R
20221'269'500 1'887'000 +617'500 B
20221'406'039 2'093'220 +687'181 R
20211'342'300 1'410'400 +68'100 B
20211'384'477 1'593'776 +209'299 R
20201'200'650 1'311'800 +111'150 B
20201'217'039 1'310'304 +93'265 R

Einwohnergemeinde Berikon

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202519'613'200 18'664'000 -949'200 B
202419'018'300 17'676'800 -1'341'500 B
202317'987'500 17'016'800 -970'700 B
202318'652'808 17'459'777 -1'193'031 R
202217'372'590 19'923'740 +2'551'150 B
202217'027'132 20'398'548 +3'371'416 R
202117'119'990 16'191'540 -928'450 B
202116'214'602 16'792'134 +577'532 R
202017'016'290 16'691'140 -325'150 B
202016'539'809 16'857'771 +317'962 R
Art: B = Budget, R = Rechnung